Sprzęt
Medialab to między innymi dostęp do nowoczesnego sprzętu multimedialnego, elektronicznego, jak również do manualnych i cyfrowych narzędzi wytwórczych.
Kategorie sprzętu:
- Druk 3D
- Fotografia
- Muzyka
- Elektronika
- Narzędzia warsztatowe w tym frezarkę CNC
- Komputery
Kategoria: Druk 3D
lp. | Nazwa zwyczajowa | Model / Nazwa | Opis | Ilość | Zdjęcie |
1 | Drukarka 3D – dwugłowicowa | Dexer Mutli | Drukarka 3D / 2 głowice / Pole pracy 290x140x150 (WxDxH) | 2 szt. | |
2 | Skaner 3D | Sense – 3D Systems | Ręczny skaner 3D | 3 szt. | |
3 | Filament PLA | 1.75 mm - Niebieski | | 1 kg | |
4 | Filament LayWoo-D3 | 1.75 mm - imitujący drewno | | 3 kg | |
5 | Filament ABS | 1.75mm – Biały | | 18 kg | |
6 | Filament TPC | 1.75mm – Flex 65 koloru Naturalnego | Elastyczny filament kolorem zbliżony do białego | 5 kg | |
7 | Filament PLA | 1.75mm – przezroczysty | | 3 kg | |
8 | Filament PLA | 1.75mm - Zielony | | 1 kg | |
9 | Sticker do drukarki | Klej UHU | | 3 szt. | |
Kategoria: Fotografia
lp. | Nazwa zwyczajowa | Model / Nazwa | Opis | Ilość | Zdjęcie |
1 | Lustrzanka cyfrowa | Canon 700D | | 1 szt. | |
2 | Obiektyw Canon | Ogniskowa 18-135mm | | 1 szt. | |
3 | Obiektyw Canon | EF Ogniskowa 50mm | f/2.5 z funkcją Macro | 1 szt. | |
4 | Karta Pamięci SD 32 GB | SanDisk Extreme PRO UHS-I | | 2 szt. | |
5 | Karta Pamięci SD 32 GB | Kingston SDHC I | | 1 szt. | |
6 | Karta Pamięci microSD 32 GB | GoodRam UHS1 | Karta + Adapter SD | 2 szt. | |
7 | Adapter / Grip do lustrzanki cyfrowej | Newell do Canon 700D | Dodatkowe 2 szt. akumulatorów + możliwy adapter na baterie AA 5szt. | 1 szt. | |
8 | Ładowarka do akumulatorów lustrzanki | | przeznaczona do LP-E8 | 1 szt. | |
9 | Akumulator do lustrzanki | LP-E8 | | 7 szt. | |
10 | Statyw z głowicą olejową | | Wysokość 1.3m | 2 szt. |
|
11 | Slider / Suwnica liniowa do aparatu | | Długość 1.2m | 1 szt. | |
12 | Panelowa lampa światła stałego | 220W / temp. barwowa: białe światło dzienne / regulowane wrota | Część zestawu: Oświetlenie video | 2 szt. | |
13 | Lampa światła stałego ze ściemniaczem | 800W / temp. barwowa: światło żółte. regulowane wrota + statyw 2m | Część zestawu: Oświetlenie video | 4 szt. |
|
14 | Lampa studyjna błyskowa | SPARK 300 | Część zestawu: Oświetlenie foto | 3 szt. | |
15 | System zdalnego sterowania lampami błyskowymi | Bezprzewodowy | DC 2.4A FSK 2.4G /
Część zestawu: Oświetlenie foto
| 1 szt. | |
16 | Lampa błyskowa do lustrzanki | YONGNUO Speedlite YN560-II | | 1 szt. | |
17 | Parasolka biała rozpraszająca | średnica 100 cm | | 1 szt. | |
18 | Parasolka odbijająca | srebrna / złota | | 1 szt. | |
19 | Softbox kwadrat | grid plaster miodu | do studyjnej lampy błyskowej | 2 szt. | |
20 | Softbox ośmiokątny | grid plaster miodu | do studyjnej lampy błyskowej | 1 szt. | |
21 | Strumienica | SK-01 | typ snoot z gridem typu plaster miodu do lampy błyskowej | 2 szt. | |
22 | Tła fotograficzne białe, czarne, zielone, niebieskie | 2,72x10 m | | po 1 szt. | |
23 | Kamera GoPRO | Hero3+ | Kamera sportowa | 2 szt. | |
24 | Różne mocowanie do GoPRO | | | 2 szt. | |
25 | Uchwyt teleskopowy do GoPRO | | | 1 szt. | |
26 | Pilot do wyzwalania zdalnego GoPRO | bezprzewodowy | | 1 szt. | |
27 | Torba Canona na Canona | | Torba na aparat | 1 szt. | |
28 | Statyw elastyczny do GoPRO | | | 1 szt. | |
30 | WebCAM HD720P | Live CAM Sync HD | | 2 szt. | |
31 | Quadrocopter | Phantom 2 | | 1 szt. |
|
32 | Walizka na quadrocopter | | | 1 szt. | |
33 | Blenda | | Blenda owalna o szerokości około 90 cm, | 1 szt. | |
34 | Statyw większy | | Statyw po rozłożeniu 2.5m | 3 szt. | |
35 | Statyw największy | | Statyw po rozłożeniu 3m | 2 szt. | |
36 | Obudowa GoPRO | | Do ciężkich warunków | 2 szt. | |
37 | Czarny materiał | | w woreczku | 1 szt. | |
Kategoria: Muzyka
lp. | Nazwa zwyczajowa | Model / Nazwa | Opis | Ilość | Zdjęcie |
1 | Słuchawki | Sennheiser HD-201 | | 12 szt. | |
2 | Monitor odsłuchowy aktywny | A7X | | 2 szt. | |
3 | Cyfrowy rejestrator dźwiękowy stereo | H1 ZOOM | | 2 szt. | |
4 | Zestaw 3 mikrofonów | Behringer | | 1 szt. | |
5 | Kabel mikrofonowy | XLR | | 3 szt. | |
6 | Mixer 8 kanałowy | Alesis MultiMix8 USB FX | | 1 szt. | |
7 | Gramofon na płyty winylowe | Reloop RP2000USB | | 2 szt. |
|
8 | Mixer dwukanałowy | Pioneer DJM-250 | | 1 szt. | |
9 | Odtwarzacz DJ CD/mp3 | Reloop RMP-2.5 Alpha | D/A converter: 8 fold/1 bit | 1 szt. |
|
10 | Kontroler MIDI | Reloop Keyfadr | | 1 szt. | |
11 | Mixer | XENYX 302USB | 5 wejść | 2 szt. | |
12 | Statyw mikrofonowy | | | 2 szt. | |
13 | Profesjonalna osłona na mikrofony kierunkowe | RODE Blimp | Długość: 490mm; [NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+] | 1 szt. | |
14 | Tyczka mikrofonowa | RODE Micro Boompole Pro | Maksymalna długość 2,2 m | 1 szt. | |
Kategoria: Elektronika
lp. | Nazwa zwyczajowa | Model / Nazwa | Opis | Ilość | Zdjęcie |
1 | Zestaw części elektronicznych + Arduino | DFRobot DFR0100 | podstawowy zestaw komponentów do budowania elektroniki prototypowej | 12 szt. |
|
2 | Szafka na części elektroniczne | | | 1 szt. | |
3 | Stacja lutownicza z Hotair | W.E.R 872D+ | | 1 szt. | |
4 | Zestaw trzecia rączka z lupą | Uchwyt z lupą zastępujący 3 rękę | | 2 szt. | |
5 | Zasilacz warsztatowy | RXN 3050 II | 2 kanały, Napięcie 0-30V, Prąd 0-5A | 1 szt. | |
6 | Multimetr cyfrowy | M890C+ | Napięcie AC/DC, Prąd AC/DC, Rezystancja, Pojemność, Temperatura | 2 szt. | |
7 | Skrzynki plastikowe | | | 8 szt. | |
8 | LCD keypad | | Nakładka na Arduino z wyświetlaczem LCD i klawiszami | 12 szt. |
|
9 | StarterKit podstawowy bez Arduino | ARD-01724 | | 20 szt. | |
10 | StarterKit + Box rozszerzony Arduino Uno | ARD-03798N | | 20 szt. | |
11 | Bare Conductive Touch Board Starter Kit | | | 20 szt. | |
12 | Niezbędnik warsztatowy Forbota + stacja lutownicza | FOR-05347 | | 20 szt. | |
13 | Stacja lutownicza | Zhaoxin 936AH 75W | | 20 szt. | |
14 | Zestaw 27 modułów do Arduino | DFRobot KIT 0011 | | 20 szt. | |
Kategoria: Komputery
lp. | Nazwa zwyczajowa | Model / Nazwa | Opis | Ilość | Zdjęcie |
1 | Notebook MSI | GP60 Pro | Intel i7 470 / 16GB RAM / 1TB / GTX850M | 13 szt. |
|
2 | Torba na laptopa | 15.6" | | 16 szt. | |
3 | Klawiatura PC ART | AK-67 | | 3 szt. | |
4 | Router Wifi | TP-Link WR1042ND | | 1 szt. |
|
5 | Smart Switch | TP-Link TL-SG2216 | 16 portów 1G / 2 Combo SFP / Zarządzalny przełącznik do sieci LAN/WAN | 1 szt. | |
6 | Tablet 8" | FreeTAB 8014 8" | CPU: A31 ARM Cortex A7 4 core / GPU PowerVR SGX 544 MP2 8 core / 8” IPS 1024x768 / RAM 2GB / HDMI / Android 4.1 / Storage 16G | 2 szt. | |
7 | Tablet 10.1" | Lenovo A7600-H TAB A16GBE-BG | CPU: MTK 8382 QC 1.3GHz / RAM 1G / Storage 16G / Android 4.2 / WWAN: WCDMA | 2 szt. | |
8 | Monitor LCD 20" | Iiyama E2083HSD | 20” rozdzielczość 1600x900 / D-sub / DVI-D | 1 szt. | |
9 | Monitor LCD 24.1" | AOC I2460Px | 24.1” rozdzielczość 1920x1200 / size 61.cm | 1 szt. | |
10 | Komputer stacjonarny | | Obudowa AeroCool | 3 szt. | |
11 | HUB USB 3.0 | | 4 porty / pasywny | 13 szt. | |
12 | Komputer stacjonarny | DELL OPTIPLEX 780 | TAG: FG6BN4J | |
|
Powered by Team A